TANGKI AIR PENGUIN


Tipe
Volume
Harga
Penguin TB25
225 Liter
Rp. ,00,-
Penguin TB32
300 Liter
Rp. ,00,-
Penguin TB55
520 Liter
Rp. ,00,-
Penguin TB70
650 Liter
Rp. ,00,-
Penguin TB110
1050 Liter
Rp. ,00,-
Penguin TB120
1200 Liter
Rp. ,00,-
Penguin TB160
1550 Liter
Rp. ,00,-
Penguin TB200
2000 Liter
Rp. ,00,-
Harga Tandon Merk Tirta Pakai Kaki
Tipe
Volume
Harga
Tirta T.500
450 Liter
Rp. ,00,-
Tirta T.1000
850 Liter
Rp. ,00,-
Tirta T.1200
1000 Liter
Rp. ,00,-
Tirta T.1500
1200 Liter
Rp. ,00,-
Tirta T.1800
1450 Liter
Rp. ,00,-
Tirta T.2000
1600 Liter
Rp. ,00,-
Harga Toren Merk Tirta Tanpa Kaki
Tipe
Volume
Harga
Tirta T.500
400 Liter
Rp. ,00,-
Tirta T.1000
750 Liter
Rp., 00,-
Tirta T.1200
900 Liter
Rp. ,00,-
Tirta T.1500
1100 Liter
Rp. ,00,-
Tirta T.1800
1350 Liter
Rp. ,00,-


TRILEK

JENIS TRIPLEK HARGA TRIPLEK
3mmx3x7 29, 500
3mmx4x8 palm 41.000
3mmx4x8 tunas 39.000
4mmx4x7 41.000
4mmx4x8 palm 51.000
4mmx4x8 tunas 48.500
6mmx4x8 palm 63.500
6mmx4x8 tunas 62.000
8mmx4x8 palm 90, 000
8mmx4x8 tunas 88, 500
8mmx4x8 79, 000
9mmx4x8 palm 102.500
9mmx4x8 tunas 99, 000
9mmx4x8 mrt BBCC
9mmx4x8 89, 000
12mmx4x8 palm 132.500
12mmx4x8 tunas 130.000
12mmx4x8 MRT
12mmx4x8
15mmx4x8 palm 165.000
15mmx4x8 MC
15mmx4x8 MRT
18mmx4x8 190.000
mil kilap Kc 72, 000
mil kilap lumba-lumba 62, 000
mil dop Kc 76, 000
mil MDF 60, 000
mil kilap ( hitam) 80, 000
mil dop ( hitam) 80, 000
mil kilap ( biru ) 80, 000
mil kilap ( abu-abu) 80, 000
teakwood 3× 7 TM 62, 000
teakwood 4× 8 TM 75, 000
teakwood 4× 8 silver 92, 000
B/ mil 18 mm 203, 000
B/ mil 15 mm 197, 000
B/ B 18 mm 175, 000
B/ B 15 mm 170, 000
B/ T 225, 000
HARGA TRIPLEK / MULTIPLEK
Spesifikasi Barang Satuan Harga ( Rp)
Triplek 2mm 122× 244 Lembar Rp. 32.000, –
Triplek 3mm 122× 244 Lembar Rp. 44.000, –
Triplek 4mm 122× 244 Lembar Rp. 55.000, –
Triplek 6mm 122× 244 Lembar Rp. 69.000, –
Triplek 9mm 122× 244 Lembar Rp. 98.000, –
Triplek 12mm 122× 244 Lembar Rp. 144.000, –
Triplek 15mm 122× 244 Lembar Rp. 179.000, –
Triplek 18mm 122× 244 Lembar Rp. 205.000, –
Blockboard 18mm 122× 244 Lembar Rp. 200.000, –
Teakblock 18mm 122× 244 Lembar Rp. 270.000, –
Polywood Cap Kunci 3mm 122× 244 Lembar Rp. 82.000, –

Teakwood 3mm 122× 244 Lembar Rp. 84.000, –

SEMEN SEMUA MEREK

SEMEN
 Semen Tiga Roda 50kg
 Semen Tiga Roda 40kg
 Semen Holcim 50kg
 Semen Holcim 40kg
 Semen Padang 50kg
 Semen Padang 40kg
 Semen Gresik 50kg
 Semen Gresik 40kg
 Semen Putih Semen Putih Tiga Roda
 Semen Merah Putih
 Semen Merah Putih 40kg

BESI HOLLOW


BESI HOLLOW BERAT

Hollow 40 x 40 x 2 x 6M 14,45
Hollow 40 x 40 x 2,3 x 6M 16,6
Hollow 50 x 50 x 2 x 6M 18,21
Hollow 50 x 50 x 2,3 x 6M 20,94
Hollow 50 x 50 x 2,5 x 6M 22,77
Hollow 50 x 50 x 2,7 x 6M 25
Hollow 50 x 50 x 2,8 x 6M 25,5
Hollow 50 x 50 x 3 x 6M 27,32
Hollow 60 x 60 x 2 x 6M 22
Hollow 60 x 60 x 2,3 x 6M 25,26
Hollow 60 x 60 x 2,5 x 6M 27,5

Silahkan untuk info lengkap harga dan stock untuk pemesanan partai hubungi customert suport,tersedia sampai ukura 200 x 200,melayani antar sampai ke pelosok nusantara indonesia

PLAT KAPAL


Ukuran Besi Plat Kapal
4,5 mm x 5’ x 20’ 328 Kg
5 mm x 5’ x 20’ 365 Kg
6 mm x 5’ x 20’ 438 Kg
7 mm x 5’ x 20’ 510 Kg
8 mm x 5’ x 20’ 583 Kg
9 mm x 5’ x 20’ 656 Kg
10 mm x 5’ x 20’ 729 Kg
12 mm x 5’ x 20’ 875 Kg
14 mm x 5’ x 20’ 1.021 Kg
16 mm x 5’ x 20’ 1.167 Kg
19 mm x 5’ x 20’ 1.386 Kg
22 mm x 5’ x 20’ 1.604 Kg
25 mm x 5’ x 20’ 1.823 Kg
30 mm x 5’ x 20’ 2.187 Kg
40 mm x 5’ x 20’ 2.916 Kg
50 mm x 5’ x 20’ 3.645 Kg
4,5 mm x 6’ x 20’ 394 Kg
5 mm x 6’ x 20’ 438 Kg
6 mm x 6’ x 20’ 525 Kg
8 mm x 6’ x 20’ 700 Kg
9 mm x 6’ x 20’ 788 Kg
10 mm x 6’ x 20’ 875 Kg
12 mm x 6’ x 20’ 1.050 Kg
14 mm x 6’ x 20’ 1.225 Kg
16 mm x 6’ x 20’ 1.400 Kg
19 mm x 6’ x 20’ 1.664 Kg
22 mm x 6’ x 20’ 1.925 Kg
25 mm x 6’ x 20’ 2.188 Kg

PLAT HITAM


Anda butuh List Harga Besi Plat Baja Hitam Per Lembar, langsung bisa hubungi kami.
1,20 mm x 4’ x 8’ 28,- Kg
1,40 mm x 4’ x 8’ 33,- Kg
1,50 mm x 4’ x 8’ 35,- Kg
1,90 mm x 4’ x 8’ 44,5 Kg
2,00 mm x 4’ x 8’ 46,7 Kg
2,3 mm x 4’ x 8’ 54,- Kg
2,60 mm x 4’ x 8’ 60,7 Kg
2,80 mm x 4’ x 8’ 65,3 Kg
2,90 mm x 4’ x 8’ 67,6 Kg
3,00 mm x 4’ x 8’ 70,- Kg
3,20 mm x 4’ x 8’ 75,- Kg
4 mm x 4’ x 8’ 93,3 Kg
4,50 mm x 4’ x 8’ 105,- Kg
5 mm x 4’ x 8’ 117,- Kg
6 mm x 4’ x 8’ 140,- Kg
8 mm x 4’ x 8’ 187,- Kg
9 mm x 4’ x 8’ 210,- Kg
10 mm x 4’ x 8’ 233,- Kg
12 mm x 4’ x 8’ 280,- Kg
13 mm x 4’ x 8’ 303,- Kg
15 mm x 4’ x 8’ 350,- Kg
16 mm x 4’ x 8’ 373,- Kg
18 mm x 4’ x 8’ 420,- Kg
19 mm x 4’ x 8’ 443,- Kg
20 mm x 4’ x 8’ 497,- Kg
21 mm x 4’ x 8’ 490,- Kg
22 mm x 4’ x 8’ 513,- Kg
25 mm x 4’ x 8’ 583,- Kg
28 mm x 4’ x 8’ 653,- Kg
30 mm x 4’ x 8’ 700,- Kg
32 mm x 4’ x 8’ 747,- Kg
38 mm x 4’ x 8’ 887,- Kg
50 mm x 4’ x 8’ 1.167,- Kg
65 mm x 4’ x 8’ 1.516,- Kg
75 mm x 4’ x 8’ 1.750,- Kg
100 mm x 4’ x 8’ 2.333,- Kg

BESI BETON ULIR POLOS


Dapatkan harga besi beton polos maupun ulir, sangat tepat jika anda menghubungi kami untuk membeli di tempat kami.
6 mm x 12 M 2.66 Kg
8 mm x 12 M 4.74 Kg
10 mm x 12 M 7.4 Kg
12 mm x 12 M 10.7 Kg
16 mm x 12 M 19 Kg
19 mm x 12 M 26.8 Kg
22 mm x 12 M 35.8 Kg
25 mm x 12 M 46.2 Kg